Štíhlý a příjemný design
Výkon chlazení 2,64kW
Energetická třída A
Spotřeba energie 1,0kW/60min.
Spotřeba energie v režimu Stand-by 0,4W
Hladina akustického tlaku 49/51/53dB(A)
Hladina akustického výkonu 62/63/64dB(A)
Inteligentní odvlhčování
Funkce ventilátoru
Optimální pro místnosti 12-18m2
LED display
Manuální směrování vzduchu v horizontálním i vertikálním směru
Provozní teplotní rozsah 16-35°C (okolní teplota)
Uživatelsky nastavitelný teplotní rozsah 16-30°C
Režim spánku
Časovač 0,5-24 hod.
Integrovaná odpadní nádobka s funkcí odpařování kondenzátu
Indikátor plné odpadní nádobky
Možnost trvalého odtoku kondenzované vody
Dálkové ovládání
Dětská pojistka na dálkovém ovladači
Vlastní diagnostika závady - chybová hlášení "E*"
Snadná uživatelská údržba
Zařízení je určeno pro vnitřní použití
Záruční doba 2 roky od data prodeje
EAN: 8594046221144 Více
Jmenovitý výkon při chlazení | P rated při chlazení | 2,64 | kW |
Jmenovitý výkon při vytápění | P rated při vytápění | - | kW |
Jmenovitý příkon při chlazení | PEER | 1,0 | kW |
Jmenovitý příkon při vytápění | PCOP | - | kW |
Jmenovitý chladicí faktor | EERd | 2,6 | - |
Jmenovitý topný faktor | COPd | - | - |
Spotřeba ele. energie - vypnutý termostat | PTO | 0,109 | kW |
Spotřeba ele. energie - pohotovostní stav | PSB | 0,004 | kW |
Spotřeba ele. energie při chlazení | QSD | 1,0 | kWh / h |
Spotřeba ele. energie při vytápění | QSD | - | kWh / h |
Hladina akustického výkonu | Lw (max.) | 64 | dB(A) |
Potenciál globálního oteplování | GWP | 675 | kg ekv. CO2 |
Energetická třída | chlazení / vytápění | A / - | - |
Chladivo | typ / váha / eq. CO2 | R32 / 0,35 / 0,24 | - / kg / t |
Optimální pro velikost místnosti | plocha | 12 - 18 | m2 |
Napájecí napětí | - | ~ 220 - 240 | V |
Frekvence | - | 50 | Hz |
Fáze | - | 1 | Ph |
Jmenovitý proud při chlazení | I rated při chlazení | 5,3 | A |
Jmenovitý proud při vytápění | I rated při vytápění | - | A |
Průtok vzduchu | - | 330 | m3 / h |
Hadice pro odvod teplého vzduchu | délka / průměr | 150 / 14,3 | cm |
Výkon odvlhčování | - | 1,19 | l / h |
Rozměry výrobku - vnitřní jednotka | Š x V x H | 310 x 770 x 380 | mm |
Rozměry obalu - vnitřní jednotka | Š x V x H | 355 x 866 x 460 | mm |
Hmotnost výrobku - vnitřní jednotka | - | 27,5 | kg |
Hmotnost výrobku s obalem - vnitřní jednotka | - | 31,5 | kg |
Poznámky
Výrobce: SINCLAIR Corporation Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK
Zplnomocněný zástupce: SINCLAIR Global Group s.r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, CZ
Kontakt pro informace: info@coolexpert-world.comZařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protolu.
Hermeticky uzavřený okruh chladiva.Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standartních podmínek.